- 名張市梅が丘南4番町(土地)
- 220万円
交通 | 名張駅バス約10分 南4番町停 徒歩約3分 |
---|---|
土地 | 204.53㎡(61.87坪) |
坪単価 | 約3.56万 |
接道方向等 | 西側 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2024/12/12 |
次回更新予定日 | 2024/12/26 |
交通 | 名張駅バス約10分 南4番町停 徒歩約3分 |
---|---|
土地 | 204.53㎡(61.87坪) |
坪単価 | 約3.56万 |
接道方向等 | 西側 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2024/12/12 |
次回更新予定日 | 2024/12/26 |