- 名張市百合が丘東4番町(土地)
- 680万円
交通 | 名張駅バス約10分 東1番町停 徒歩約1分 |
---|---|
土地 | 232.75㎡(70.40坪) |
坪単価 | 約9.66万 |
接道方向等 | 北西 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第1種低層住居専用 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 即 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/4/8 |
次回更新予定日 | 2025/4/25 |
交通 | 名張駅バス約10分 東1番町停 徒歩約1分 |
---|---|
土地 | 232.75㎡(70.40坪) |
坪単価 | 約9.66万 |
接道方向等 | 北西 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 第1種低層住居専用 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 即 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/4/8 |
次回更新予定日 | 2025/4/25 |