- 名張市梅が丘北4番町(土地)
- 340万円
交通 | 名張駅バス約12分 北4番町停徒歩約2分 |
---|---|
土地 | 185.66㎡(56.16坪) |
坪単価 | 約6.06万 |
接道方向等 | 南・西 角地 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/3/23 |
次回更新予定日 | 2025/4/10 |
交通 | 名張駅バス約12分 北4番町停徒歩約2分 |
---|---|
土地 | 185.66㎡(56.16坪) |
坪単価 | 約6.06万 |
接道方向等 | 南・西 角地 公道 |
私道負担 | 無 |
建ぺい率 / 容積率 | 60% / 100% |
都市計画 | 非線引き |
用途地域 | 無指定 |
地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 |
建築条件 | 無 |
引渡時期 | 即可 |
取引態様 | 仲介 |
備考 | |
更新日 | 2025/3/23 |
次回更新予定日 | 2025/4/10 |